Четырехопорная (с двумя промежуточными опорами) карданная передача
| № п/п | Наименование операций | Стоимость | ||||||
| до 30 мм | 30 - 40 мм | 40 - 49.9 мм | 50 - 52 мм | 52.1 - 57 мм | 57.1 - 72 мм | более 72 мм | ||
| 1 | Дефектовка карданного вала | 170 | 190 | 220 | 250 | 290 | 360 | 400 |
| 2 | Очистка от грязи | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 550 | 650 |
| 3 | Замена крестовины установленной: | |||||||
| 3.1 | стопорными кольцами | 750 | 1 000 | 1 350 | 1 600 | 1 950 | 2 300 | 2 650 |
| 3.2 | кернением** | 1 300 | 1 400 | - | - | - | - | - |
| 3.3 | стопорными крышками | 850 | 1 250 | 1 400 | 1 750 | 2 100 | 2 500 | 2 850 |
| 4 | Замена сварного узла без изготовления дополнительных деталей или доработки | 1 400 | 1 750 | 2 050 | 2 350 | 2 800 | 3 400 | 3 850 |
| 5 | Замена сварного узла с изготовлением дополнительных деталей или доработкой | 2 500 | 2 800 | 3 450 | 3 750 | 4 500 | 5 400 | 6 150 |
| 6 | Укорачивание трубы карданного вала | 1 750 | 2 000 | 2 500 | 2 950 | 3 550 | 4 250 | 4 850 |
| 7 | Увеличение длины карданного вала заменой трубы без изготовления дополнительных деталей | 3 500 | 4 350 | 5 100 | 5 900 | 7 050 | 8 550 | 9 700 |
| 8 | Увеличение длины карданного вала с изготовлением дополнительных деталей | 5 000 | 5 550 | 6 250 | 7 150 | 8 550 | 10 350 | 11 750 |
| 9 | Замена основного шлицевого соединения без изготовления дополнительных узлов и без доработки деталей | 1 650 | 2 050 | 2 500 | 2 800 | 3 400 | 4 100 | 4 650 |
| 10 | Замена основного шлицевого соединения с изготовления дополнительных узлов и с доработки деталей | 4 100 | 4 650 | 5 600 | 6 050 | 7 250 | 8 750 | 9 950 |
| 11 | Разборка одного сварного соединения (при использовании для целей ремонта другого карданного вала) | 1 000 | 1 100 | 1 250 | 1 400 | 1 700 | 2 050 | 2 350 |
| 12 | Замена промежуточной опоры | 1 100 | 1 250 | 1 800 | 2 000 | 2 400 | 2 900 | 3 300 |
| 13 | Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору без доработки и изготовления деталей | 2 500 | 2 950 | 3 550 | 3 950 | 4 750 | 5 700 | 6 500 |
| 14 | Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору с доработкой и изготовлением деталей | 4 700 | 5 100 | 5 900 | 6 350 | 7 650 | 9 200 | 10 500 |
| 15 | Восстановление посадочного отверстия под подшипник промежуточной опоры | |||||||
| 15.1 | Сварка с последующей проточкой | 950 | 1 300 | 1 900 | 2 850 | 3 400 | 4 100 | 4 700 |
| 15.2 | Полимерное покрытие с проточкой | 1 150 | 1 300 | - | - | - | - | - |
| 16 | Правка карданного вала гидравлическим прессом | 600 | 650 | 750 | 850 | 1 050 | 1 250 | 1 400 |
| 17 | Замена фланца (без дополнительных работ) | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 850 | 950 |
| 18 | Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины ручным инструментом | 450 | 700 | 950 | 1 150 | 1 400 | 1 700 | 1 900 |
| 19 | Балансировка карданного вала с частотой вращения* | |||||||
| 19.1 | до 2000 об/мин | 3 800 | 5 000 | 5 500 | 6 550 | 7 850 | 9 500 | 10 800 |
| 19.2 | До 3000 об/мин | 4 300 | 5 700 | 6 450 | 7 100 | 8 500 | 10 250 | 11 650 |
В стоимость включается полный перечень работ для завершения операции
* балансировка — крепление балансировочных пластин, стоимость балансировочных пластин
** кернение — снятие, установка крестовины и фиксация крестовины кернением