Трехопорная (с одной промежуточной опорой) карданная передача

Скачать

№ п/п Наименование операций Стоимость
до 30 мм 30 - 40 мм 40 - 49.9 мм 50 - 52 мм 52.1 - 57 мм 57.1 - 72 мм более 72 мм
1 Дефектовка карданного вала 140 140 180 220 260 310 350
2 Очистка от грязи 200 200 250 350 400 500 550
3 Замена крестовины установленной:
3.1 стопорными кольцами 700 950 1 250 1 600 1 900 2 300 2 600
3.2 кернением** 1 250 1 400 - - - - -
3.3 стопорными крышками 750 1 150 1 350 1 650 2 000 2 400 2 750
4 Замена сварного узла без изготовления дополнительных деталей или доработки 1 350 1 650 1 950 2 300 2 750 3 300 3 750
5 Замена сварного узла с изготовлением дополнительных деталей или доработкой 2 350 2 650 3 250 3 600 4 300 5 200 5 900
6 Укорачивание трубы карданного вала 1 650 1 950 2 400 2 850 3 400 4 100 4 650
7 Увеличение длины карданного вала заменой трубы без изготовления дополнительных деталей 3 450 4 150 5 000 5 750 6 900 8 350 9 450
8 Увеличение длины карданного вала с изготовлением дополнительных деталей 4 650 5 400 6 150 7 000 8 400 10 100 11 500
9 Замена основного шлицевого соединения без изготовления дополнительных узлов и без доработки деталей 1 500 1 900 2 350 2 650 3 200 3 850 4 400
10 Замена основного шлицевого соединения с изготовления дополнительных узлов и с доработки деталей 4 000 4 300 5 350 5 850 7 000 8 450 9 600
11 Разборка одного сварного соединения (при использовании для целей ремонта другого карданного вала) 1 000 1 100 1 250 1 400 1 700 2 050 2 350
12 Замена промежуточной опоры 1 000 1 200 1 700 1 900 2 300 2 750 3 150
13 Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору без доработки и изготовления деталей 3 650 2 700 3 350 3 600 4 300 5 200 5 950
14 Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору с доработкой и изготовлением деталей 4 300 4 900 5 700 6 100 7 350 8 850 10 100
15 Восстановление посадочного отверстия под подшипник промежуточной опоры
15.1 Сварка с последующей проточкой 950 1 300 1 950 2 700 3 250 3 900 4 450
15.2 Полимерное покрытие с проточкой 1 100 1 250 - - - - -
16 Правка карданного вала гидравлическим прессом 600 650 750 850 1 050 1 250 1 400
17 Замена фланца (без дополнительных работ) 400 450 500 550 700 800 900
18 Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины ручным инструментом 400 550 850 1 050 1 250 1 550 1 750
19 Балансировка карданного вала с частотой вращения*
19.1 до 2000 об/мин 3 250 4 250 4 850 5 500 6 600 8 000 9 050
19.2 До 3000 об/мин 3 950 5 100 5 850 6 600 7 900 9 550 10 900

В стоимость включается полный перечень работ для завершения операции

* балансировка — крепление балансировочных пластин, стоимость балансировочных пластин
** кернение — снятие, установка крестовины и фиксация крестовины кернением